Deelnemerslijst
- Home
- Producenten
- Deelnemerslijst
In onderstaand overzicht worden de deelnemers van het Afvalfonds getoond welke over een bepaald jaar afvalbeheersbijdrage verpakkingen betalen. U kunt zoeken op jaar en met de groene exporteerknop een deelnemerslijst downloaden van het betreffende jaar.
Bent u aangesloten bij het Afvalfonds Verpakkingen en vindt u uw gegevens niet of niet correct terug in deze lijst? Neemt u dan a.u.b. contact met ons op.
Zoek op bedrijfsnaam of KvK-nummer in een jaar
Exporteer gegevens
Bedrijfsnaam
't Heutink-Huis B.V.Kvk nummer
06049292Regeling
Standaard
"Adic" Anglo Dutch Import Company B.V.
30036090
Standaard
"De Sluisstraat" Holding B.V.
38021041
Standaard
"De Zaak" Holding B.V.
24257609
Standaard
1Bite Foods Almelo B.V.
74160400
Standaard
1Bite Foods Katwijk B.V.
64916405
Standaard
2 Sisters Europe B.V.
09091896
Standaard
2 Sisters Storteboom B.V.
02077140
Standaard
2BLOND B.V.
32099800
Standaard
2Food B.V.
32144945
Standaard
2Meat & Co. B.V.
14103136
Standaard
3form B.V.
24267708
Standaard
3M Nederland B.V.
28020725
Standaard
3M Nederland Holding B.V.
28038759
Standaard
4 Fruit Company B.V.
24330343
Standaard
4 Fruit Holding B.V.
24280692
Standaard
4 Fruit Investments Onroerend Goed B.V.
24364542
Standaard
4 Seasons Outdoor B.V.
10025749
Standaard
4-Attention B.V.
27322994
Bloemen- en plantensector
4Launch B.V.
18068331
Standaard
4launch Distribution
17187104
Standaard
94 Wines B.V.
32155446
Standaard
A & J Small B.V.
06070151
Bedrijfsverpakkers
A ware Dalfsen B.V.
30213049
Tariefdifferentiatie
A ware Harderwijk B.V.
08164345
Tariefdifferentiatie
A ware Woerden B.V.
30210145
Tariefdifferentiatie
A-ware Cheese Production B.V.
55368042
Tariefdifferentiatie
A-ware Cheese Real Estate B.V.
55367658
Tariefdifferentiatie
A-ware Cheese Ripening B.V.
60395125
Tariefdifferentiatie
A-ware Dairy Trade B.V.
30178739
Tariefdifferentiatie
A-ware Industrial B.V.
08158929
Tariefdifferentiatie
A-ware Materials B.V.
08158930
Tariefdifferentiatie
A-ware Milk Processing B.V.
55367968
Tariefdifferentiatie
A-ware Packaging B.V.
32071695
Tariefdifferentiatie
A-ware Production B.V.
55367321
Tariefdifferentiatie
A-ware Retail Europe B.V.
11057812
Tariefdifferentiatie
A-ware Rijen B.V.
20119910
Tariefdifferentiatie
A-ware Ripening B.V.
30178804
Tariefdifferentiatie
A-ware Services B.V.
30229744
Tariefdifferentiatie
A. Berghorst Holding B.V.
06050797
Standaard
A. en C. Zandbergen V.O.F.
28065461
Standaard
A. en J. Ammerlaan B.V.
64084558
Groente- en fruitsector
A. van den Berg Beheer B.V.
27263750
Bloemen- en plantensector
A. van Helden Relatiegeschenken B.V.
11011768
Standaard
A.B.S. All Brake Systems B.V.
30131523
Standaard
A.C. Loogman & Zonen B.V.
33210299
Standaard
A.J. Heisterkamp Beheer B.V.
06082462
Standaard
A.J.M. van Lint Holding B.V.
29028878
Standaard
A.L. Hoogesteger Fresh Specialist B.V.
34065005
Standaard
A.S. Watson (Europe) Holdings B.V.
34173812
Standaard
Bedrijfsnaam | Kvk nummer | Regeling |
---|---|---|
't Heutink-Huis B.V. | KVK: 06049292 | Standaard |
"Adic" Anglo Dutch Import Company B.V. | KVK: 30036090 | Standaard |
"De Sluisstraat" Holding B.V. | KVK: 38021041 | Standaard |
"De Zaak" Holding B.V. | KVK: 24257609 | Standaard |
1Bite Foods Almelo B.V. | KVK: 74160400 | Standaard |
1Bite Foods Katwijk B.V. | KVK: 64916405 | Standaard |
2 Sisters Europe B.V. | KVK: 09091896 | Standaard |
2 Sisters Storteboom B.V. | KVK: 02077140 | Standaard |
2BLOND B.V. | KVK: 32099800 | Standaard |
2Food B.V. | KVK: 32144945 | Standaard |
2Meat & Co. B.V. | KVK: 14103136 | Standaard |
3form B.V. | KVK: 24267708 | Standaard |
3M Nederland B.V. | KVK: 28020725 | Standaard |
3M Nederland Holding B.V. | KVK: 28038759 | Standaard |
4 Fruit Company B.V. | KVK: 24330343 | Standaard |
4 Fruit Holding B.V. | KVK: 24280692 | Standaard |
4 Fruit Investments Onroerend Goed B.V. | KVK: 24364542 | Standaard |
4 Seasons Outdoor B.V. | KVK: 10025749 | Standaard |
4-Attention B.V. | KVK: 27322994 | Bloemen- en plantensector |
4Launch B.V. | KVK: 18068331 | Standaard |
4launch Distribution | KVK: 17187104 | Standaard |
94 Wines B.V. | KVK: 32155446 | Standaard |
A & J Small B.V. | KVK: 06070151 | Bedrijfsverpakkers |
A ware Dalfsen B.V. | KVK: 30213049 | Tariefdifferentiatie |
A ware Harderwijk B.V. | KVK: 08164345 | Tariefdifferentiatie |
A ware Woerden B.V. | KVK: 30210145 | Tariefdifferentiatie |
A-ware Cheese Production B.V. | KVK: 55368042 | Tariefdifferentiatie |
A-ware Cheese Real Estate B.V. | KVK: 55367658 | Tariefdifferentiatie |
A-ware Cheese Ripening B.V. | KVK: 60395125 | Tariefdifferentiatie |
A-ware Dairy Trade B.V. | KVK: 30178739 | Tariefdifferentiatie |
A-ware Industrial B.V. | KVK: 08158929 | Tariefdifferentiatie |
A-ware Materials B.V. | KVK: 08158930 | Tariefdifferentiatie |
A-ware Milk Processing B.V. | KVK: 55367968 | Tariefdifferentiatie |
A-ware Packaging B.V. | KVK: 32071695 | Tariefdifferentiatie |
A-ware Production B.V. | KVK: 55367321 | Tariefdifferentiatie |
A-ware Retail Europe B.V. | KVK: 11057812 | Tariefdifferentiatie |
A-ware Rijen B.V. | KVK: 20119910 | Tariefdifferentiatie |
A-ware Ripening B.V. | KVK: 30178804 | Tariefdifferentiatie |
A-ware Services B.V. | KVK: 30229744 | Tariefdifferentiatie |
A. Berghorst Holding B.V. | KVK: 06050797 | Standaard |
A. en C. Zandbergen V.O.F. | KVK: 28065461 | Standaard |
A. en J. Ammerlaan B.V. | KVK: 64084558 | Groente- en fruitsector |
A. van den Berg Beheer B.V. | KVK: 27263750 | Bloemen- en plantensector |
A. van Helden Relatiegeschenken B.V. | KVK: 11011768 | Standaard |
A.B.S. All Brake Systems B.V. | KVK: 30131523 | Standaard |
A.C. Loogman & Zonen B.V. | KVK: 33210299 | Standaard |
A.J. Heisterkamp Beheer B.V. | KVK: 06082462 | Standaard |
A.J.M. van Lint Holding B.V. | KVK: 29028878 | Standaard |
A.L. Hoogesteger Fresh Specialist B.V. | KVK: 34065005 | Standaard |
A.S. Watson (Europe) Holdings B.V. | KVK: 34173812 | Standaard |
A.S. Watson (Europe) Real Estate B.V. | KVK: 55746667 | Standaard |
A.S. Watson (Europe) Retail Holdings B.V. | KVK: 55947956 | Standaard |
A.S. Watson (Health & Beauty Continental Europe) B.V. | KVK: 31035585 | Standaard |
A.S. Watson (Property Continental Europe)B.V. | KVK: 32093560 | Standaard |
A.S.F. Fischer B.V. | KVK: 39063428 | Standaard |
A.Vogel B.V. | KVK: 08009304 | Standaard |
A&C Systems B.V. | KVK: 17085679 | Standaard |
A&Q Fashion B.V. | KVK: 32070060 | Standaard |
aa_bakeries b.v. | KVK: 17085020 | Standaard |
Aad Klootwijk Beheer B.V. | KVK: 24156618 | Standaard |
AAFARMA B.V. | KVK: 06039862 | Standaard |
Aalberts Industries Finance B.V. | KVK: 30142971 | Standaard |
Aalberts Industries Nederland B.V. | KVK: 30120395 | Standaard |
Aalberts N.V. | KVK: 30089954 | Standaard |
Aardappelgroothandel Jansen-Dongen B.V. | KVK: 18026189 | Standaard |
Aarts Conserven B.V. | KVK: 12039728 | Standaard |
Aarts Conserven Holding B.V. | KVK: 12007580 | Standaard |
Aartsen Breda B.V. | KVK: 20040972 | Groente- en fruitsector |
Aartsenfruit Holding B.V. | KVK: 20106863 | Groente- en fruitsector |
Aartsenfruit Venlo B.V. | KVK: 20059422 | Groente- en fruitsector |
AB InBev Licentie B.V. | KVK: 67569781 | Standaard |
AB Mauri Netherlands B.V. | KVK: 24133172 | Standaard |
AB Property B.V. | KVK: 33223859 | Standaard |
AB Texel Fresh Transport B.V. | KVK: 08154532 | Tariefdifferentiatie |
ABB B.V. | KVK: 24000504 | Standaard |
Abbott B.V. | KVK: 33179692 | Standaard |
Abbott Holdings B.V. | KVK: 05056539 | Standaard |
Abbott Laboratories B.V. | KVK: 05018369 | Standaard |
Abbott Logistics B.V. | KVK: 05026851 | Standaard |
Abbott Nederland C.V. | KVK: 05080970 | Standaard |
Abbott Vascular Netherlands B.V. | KVK: 34191828 | Standaard |
AbbVie Logistics B.V. | KVK: 54910765 | Standaard |
AbbVie Pharmaceuticals B.V. | KVK: 05075314 | Standaard |
AbbVie Research B.V. | KVK: 30274730 | Standaard |
ABC Vermogensbeheer B.V. | KVK: 06078344 | Standaard |
ABENA Healthcare B.V. | KVK: 12025762 | Standaard |
ABND Drinks Company B.V. | KVK: 11062936 | Standaard |
Abodee B.V. | KVK: 17131629 | Standaard |
Accell Duitsland B.V. | KVK: 01082613 | Standaard |
Accell Fitness Division B.V. | KVK: 01107615 | Standaard |
Accell Group N.V. | KVK: 01082289 | Standaard |
Accell IT Services B.V. | KVK: 01099049 | Standaard |
Accell Nederland B.V. | KVK: 01054298 | Standaard |
Accell Pro B.V. | KVK: 11019571 | Standaard |
Access Business Group International B.V. | KVK: 12049514 | Standaard |
Acer Computer B.V. | KVK: 16081669 | Standaard |
Acheter V.O.F. | KVK: 53801598 | Standaard |
Achilles | KVK: 28072680 | Standaard |
Acht Ung V.O.F. | KVK: 30269444 | Standaard |
Achten Beheer B.V. | KVK: 18130851 | Standaard |
Acket Drukkerij- Kartonnage B.V. | KVK: 16061013 | Bedrijfsverpakkers |
ACM B.V. | KVK: 20037549 | Standaard |
Acomo European Nuts Holding B.V. | KVK: 28110451 | Standaard |
Acorn (Netherlands) 2 B.V. | KVK: 34208849 | Regeling Zelfbedieningsautomaten |
Acorn (Netherlands) 3 B.V. | KVK: 34208850 | Regeling Zelfbedieningsautomaten |
Action Holding B.V. | KVK: 53029712 | Standaard |
Action Nederland B.V. | KVK: 37112677 | Standaard |
Action OG Distributie B.V. | KVK: 50968181 | Standaard |
Action OG Winkels B.V. | KVK: 51685221 | Standaard |
Action Service & Distributie B.V. | KVK: 50969838 | Standaard |
Activin B.V. | KVK: 27161751 | Standaard |
Activin Wine Group B.V. | KVK: 27299107 | Standaard |
Actomat B.V. | KVK: 33132381 | Standaard |
Acushnet Nederland B.V. | KVK: 20073854 | Standaard |
Ad van Geloven B.V. | KVK: 18012279 | Standaard |
Adafresh B.V. | KVK: 27273960 | Standaard |
ADAMA Northern Europe B.V. | KVK: 33282727 | Bedrijfsverpakkers |
ADDASTA Holding B.V. | KVK: 24150286 | Groente- en fruitsector |
Adex B.V. | KVK: 12017050 | Standaard |
adidas Benelux B.V. | KVK: 20034099 | Standaard |
ADM Specialty Ingredients (Europe) B.V. | KVK: 34180943 | Standaard |
ADM WILD Netherlands B.V. | KVK: 24257652 | Standaard |
Admidex B.V. | KVK: 09066018 | Standaard |
Adomex International B.V. | KVK: 34042313 | Bloemen- en plantensector |
Adrent B.V. | KVK: 08056790 | Standaard |
Adri & Zoon onroerend goed B.V. | KVK: 22063005 | Standaard |
Adri en Zoon Schaal- en Schelpdierenhandel B.V. | KVK: 22025360 | Standaard |
Adrian's Holding B.V. | KVK: 17102271 | Standaard |
Advanced Public Transport Systems B.V. | KVK: 17105303 | Standaard |
Advang Beheer B.V. | KVK: 18027850 | Standaard |
Afa Advanced Dispensing B.V. | KVK: 17169668 | Standaard |
Afa Dispensing Group B.V. | KVK: 17192702 | Standaard |
AFA-Polytek B.V. | KVK: 17026328 | Standaard |
Affaires V.O.F. | KVK: 53801458 | Standaard |
Affection V.O.F. | KVK: 50302523 | Standaard |
AFG Materials B.V. | KVK: 30094977 | Tariefdifferentiatie |
AFG Participaties B.V. | KVK: 24427628 | Tariefdifferentiatie |
AFHCo Stores Netherlands B.V. | KVK: 51420074 | Standaard |
Afri Flowers Bidco B.V. | KVK: 60303662 | Bloemen- en plantensector |
Afri Flowers Holding B.V. | KVK: 60302917 | Bloemen- en plantensector |
Afri Flowers Midco B.V. | KVK: 60303611 | Bloemen- en plantensector |
Agarica B.V. | KVK: 04017063 | Standaard |
Agarica Beheer B.V. | KVK: 04084151 | Standaard |
Ageres B.V. | KVK: 51685590 | Standaard |
Agile B.V. | KVK: 18079744 | Standaard |
Agio Beheer B.V. | KVK: 17001208 | Standaard |
Agio Sigarenfabrieken N.V. | KVK: 17062644 | Standaard |
Agnello V.O.F. | KVK: 28118278 | Standaard |
Agra-Matic B.V. | KVK: 16035207 | Standaard |
Agradi B.V. | KVK: 17104848 | Standaard |
Agrifirm Central Eastern Europe Holding B.V. | KVK: 64832309 | Standaard |
Agrifirm Group B.V. | KVK: 50003631 | Standaard |
Agrifirm International B.V. | KVK: 16072264 | Standaard |
Agrifirm NWE B.V. | KVK: 16050353 | Standaard |
Agrifirm Restant Onroerend Goed B.V. | KVK: 51638924 | Standaard |
Agrifirm Winkel Onroerend Goed B.V. | KVK: 51638916 | Standaard |
Agro Centrale B.V. | KVK: 12023069 | Standaard |
Agro Fair Benelux B.V. | KVK: 24268586 | Groente- en fruitsector |
Agro Fair Europe B.V. | KVK: 30157476 | Groente- en fruitsector |
AgroFoyer International B.V. | KVK: 24404267 | Groente- en fruitsector |
AgruniekRijnvallei Agro Tourshop B.V. | KVK: 50765957 | Bedrijfsverpakkers |
AgruniekRijnvallei Barneveld B.V. | KVK: 09154726 | Bedrijfsverpakkers |
AgruniekRijnvallei Biologisch B.V. | KVK: 09106403 | Bedrijfsverpakkers |
AgruniekRijnvallei Holding B.V. | KVK: 09147597 | Bedrijfsverpakkers |
AgruniekRijnvallei Plant B.V. | KVK: 11029552 | Bedrijfsverpakkers |
AgruniekRijnvallei Voeders Holding B.V. | KVK: 09147756 | Bedrijfsverpakkers |
AgruniekRijnvallei Voer B.V. | KVK: 09147819 | Bedrijfsverpakkers |
AgruniekRijnvallei Winkels B.V. | KVK: 09147752 | Bedrijfsverpakkers |
Agu B.V. | KVK: 37047754 | Standaard |
AHC Benelux B.V. | KVK: 17055505 | Standaard |
AHC Mamesta Group B.V. | KVK: 06085881 | Standaard |
Ahold Brazil B.V. | KVK: 35025259 | Standaard |
Ahold Delhaize Coffee Company B.V. | KVK: 35012055 | Standaard |
Ahold Europe Real Estate & Construction B.V. | KVK: 35016446 | Standaard |
Ahold European Sourcing B.V. | KVK: 35025308 | Standaard |
Ahold Kunst Stichting | KVK: 35030138 | Standaard |
Ahold Nederland B.V. | KVK: 34166262 | Standaard |
Ahold Polska B.V. | KVK: 35010649 | Standaard |
Ahold Real Estate Czech Republic B.V. | KVK: 35027630 | Standaard |
Ahold Real Estate Europe B.V. | KVK: 34169221 | Standaard |
Ahold Sustainable Trade Development B.V. | KVK: 35019792 | Standaard |
Ahold Tsjechië B.V. | KVK: 35019563 | Standaard |
Ahold Zaandam B.V. | KVK: 35014012 | Standaard |
Ahrend Espana B.V. | KVK: 34051857 | Standaard |
Ahrend International B.V. | KVK: 33101966 | Standaard |
Ahrend Nederland B.V. | KVK: 30035350 | Standaard |
Ahrend Produktiebedrijf Sint-Oedenrode B.V. | KVK: 16004181 | Standaard |
Ahrend Support B.V. | KVK: 33236771 | Standaard |
Ahrend-Produktiebedrijf Zwanenburg B.V. | KVK: 34022954 | Standaard |
AI Deutschland B.V. | KVK: 30080672 | Standaard |
Air Instal Group B.V. | KVK: 38014507 | Standaard |
Airport Pharmacy Schiphol | KVK: 34174419 | Bedrijfsverpakkers |
aiTkiD Beheer B.V. | KVK: 27300175 | Standaard |
Akatherm B.V. | KVK: 12038335 | Standaard |
Akkerweb | KVK: 16075911 | Standaard |
AKO B.V. | KVK: 33001054 | Standaard |
AKO N.S. B.V. | KVK: 34053246 | Standaard |
AKO Online B.V. | KVK: 18037447 | Standaard |
AKO Schiphol B.V. | KVK: 34042548 | Standaard |
Akom Ankla Oldenzaal B.V. | KVK: 08092597 | Tariefdifferentiatie |
Aktas Holding B.V. | KVK: 17084806 | Standaard |
Aktas Vastgoed B.V. | KVK: 17273073 | Standaard |
AKZO Nobel (C.) Holdings B.V. | KVK: 30089399 | Standaard |
Akzo Nobel Car Refinishes B.V. | KVK: 28080293 | Standaard |
AKZO Nobel Coatings B.V. | KVK: 28043926 | Standaard |
AKZO Nobel Decorative Coatings B.V. | KVK: 28080295 | Standaard |
AKZO Nobel Decorative Coatings Turkey B.V. | KVK: 09083142 | Standaard |
AKZO Nobel Energy B.V. | KVK: 32071908 | Standaard |
AKZO Nobel Functional Chemicals B.V. | KVK: 32073867 | Standaard |
AKZO Nobel Industrial Chemicals B.V. | KVK: 32074604 | Standaard |
Akzo Nobel Powder Coatings B.V. | KVK: 28080294 | Standaard |
AKZO Nobel Salt B.V. | KVK: 32071004 | Standaard |
Alagoas B.V. | KVK: 34332195 | Standaard |
Albelli B.V. | KVK: 69103437 | Standaard |
Alberco Holding B.V. | KVK: 27189487 | Standaard |
Albers Trading B.V. | KVK: 24312463 | Standaard |
Albert Heijn B.V. | KVK: 35012085 | Standaard |
Albert Heijn Franchising B.V. | KVK: 35020275 | Standaard |
Albert Heijn Support B.V. | KVK: 34305784 | Standaard |
Albron B.V. | KVK: 24279929 | Standaard |
Albron Cadema B.V. | KVK: 24238518 | Standaard |
Albron CP B.V. | KVK: 30100144 | Standaard |
Albron CP Nederland B.V. | KVK: 24264229 | Standaard |
Albron Maaltijdservice B.V. | KVK: 24261492 | Standaard |
Albron Nederland B.V. | KVK: 30019112 | Standaard |
Albron Travel Catering B.V. | KVK: 30100148 | Standaard |
AlbumPrinter Holding B.V. | KVK: 34248080 | Standaard |
AlbumPrinter Productions B.V. | KVK: 27285301 | Standaard |
AlbumPrinter Services B.V. | KVK: 34248082 | Standaard |
AlbumPrinter.com B.V. | KVK: 34248084 | Standaard |
Alcobrands B.V. | KVK: 70736588 | Standaard |
Alcomij B.V. | KVK: 27220443 | Bedrijfsverpakkers |
Alcomij Beheer B.V. | KVK: 27213954 | Bedrijfsverpakkers |
Alcomij Logistics B.V. | KVK: 27206363 | Bedrijfsverpakkers |
Alcon Nederland B.V. | KVK: 23072440 | Standaard |
Alcre (Best) B.V. | KVK: 17066901 | Standaard |
Alcredis Finance B.V. | KVK: 23080512 | Standaard |
Aldi Best B.V. | KVK: 17046669 | Standaard |
Aldi Culemborg B.V. | KVK: 11013020 | Standaard |
Aldi Drachten B.V. | KVK: 01048011 | Standaard |
Aldi Groenlo B.V. | KVK: 09146431 | Standaard |
Aldi Holding B.V. | KVK: 11010928 | Standaard |
Aldi Inkoop B.V. | KVK: 11011021 | Standaard |
Aldi Ommen B.V. | KVK: 05029090 | Standaard |
Aldi Roermond B.V. | KVK: 12052694 | Standaard |
Aldi Roosendaal B.V. | KVK: 20088265 | Standaard |
Aldi Vastgoed B.V. | KVK: 01048019 | Standaard |
Aldi Zaandam B.V. | KVK: 35017695 | Standaard |
Aldi Zoetermeer B.V. | KVK: 27347805 | Standaard |
Aleo Holding B.V. | KVK: 08051842 | Standaard |
Alexia V.O.F. | KVK: 27349422 | Standaard |
Alflora B.V. | KVK: 09066635 | Standaard |
Alflora Plus B.V. | KVK: 08115454 | Standaard |
Algemene Handelsonderneming Bo-Mij B.V. | KVK: 33108861 | Standaard |
Algemene Verpakkingsindustrie B.V. | KVK: 36029252 | Standaard |
Alicia | KVK: 28072261 | Standaard |
Alkemade International B.V. | KVK: 33289677 | Bloemen- en plantensector |
Alklima B.V. | KVK: 23075994 | Bedrijfsverpakkers |
Alkrode B.V. | KVK: 17072373 | Standaard |
All in House B.V. | KVK: 08158343 | Standaard |
All-VAC B.V. | KVK: 39065307 | Standaard |
Alla Marca Food B.V. | KVK: 33260334 | Standaard |
Allegion Netherlands B.V. | KVK: 30069834 | Standaard |
Allegro.com B.V. | KVK: 54071356 | Standaard |
Allfo Nederland B.V. | KVK: 28081767 | Bedrijfsverpakkers |
Allforio V.O.F. | KVK: 30238183 | Standaard |
Alliance Automotive Group Benelux B.V. | KVK: 27136642 | Standaard |
Alliance Automotive Netherlands Holdings B.V. | KVK: 74483676 | Standaard |
Alliance Automotive Services B.V. | KVK: 09071124 | Standaard |
Alliance Automotive Trading B.V. | KVK: 20080287 | Standaard |
Alliance Boots B.V. | KVK: 24310043 | Standaard |
Alliance Healthcare Management Services (Nederland) B.V. | KVK: 53833295 | Standaard |
Alliance Healthcare Nederland B.V. | KVK: 16020758 | Standaard |
Allion B.V. | KVK: 17140703 | Standaard |
ALLOGA (NEDERLAND) B.V. | KVK: 17108476 | Standaard |
Allshoes Benelux B.V. | KVK: 37059274 | Standaard |
Allspan Haulerwijk B.V. | KVK: 01051702 | Standaard |
Allspan Holding B.V. | KVK: 30100766 | Standaard |
Almo Nature Netherlands B.V. | KVK: 57218854 | Standaard |
Alora V.O.F. | KVK: 27349433 | Standaard |
Alpensonne Nederland B.V. | KVK: 09038142 | Standaard |
Alpha distribution B.V. | KVK: 28069484 | Standaard |
Alphabet Nederland B.V. | KVK: 16036186 | Standaard |
Alpro Nederland B.V. | KVK: 20120350 | Standaard |
Alpuro Breeding B.V. | KVK: 08130272 | Standaard |
ALSO International B.V. | KVK: 09085944 | Standaard |
Altbroek Beheer B.V. | KVK: 09097087 | Standaard |
Alternate Computerversand Nederland | KVK: 24287108 | Standaard |
Alvana B.V. | KVK: 27004682 | Standaard |
Amacom, The Amazing Company B.V. | KVK: 17114253 | Standaard |
Amapa B.V. | KVK: 34332199 | Standaard |
Amarant Bakkersholding B.V. | KVK: 32079946 | Standaard |
Amazonas B.V. | KVK: 34332204 | Standaard |
AMB B.V. | KVK: 29030321 | Standaard |
Ambi B.V. | KVK: 05076577 | Standaard |
Ambrava B.V. | KVK: 24271297 | Bedrijfsverpakkers |
Ambrava Holding B.V. | KVK: 24089046 | Bedrijfsverpakkers |
Ambrosia B.V. | KVK: 11042801 | Standaard |
Ambrosia Beheer B.V. | KVK: 36039082 | Standaard |
Ambrosia Vastgoed B.V. | KVK: 37089298 | Standaard |
Ambtman jr. Import Export B.V. | KVK: 24164416 | Standaard |
AMC Vlissingen B.V. | KVK: 56211775 | Standaard |
Amcor Flexibles Zutphen B.V. | KVK: 08016794 | Standaard |
Amcor Specialty Cartons Brabant B.V. | KVK: 20073363 | Standaard |
Amdari B.V. | KVK: 34153153 | Standaard |
Amefa Holding B.V. | KVK: 08008873 | Standaard |
American Sneakers B.V. | KVK: 14105308 | Standaard |
Americol B.V. | KVK: 35025350 | Standaard |
Americol Beheer B.V. | KVK: 35025351 | Standaard |
Amersfoort Exploitatie B.V. | KVK: 24302252 | Standaard |
AMGO Beheer B.V. | KVK: 24388461 | Standaard |
Amilah Food B.V. | KVK: 14054585 | Standaard |
Ampere Holding B.V. | KVK: 37062342 | Standaard |
Ampimex International B.V. | KVK: 34180895 | Standaard |
Amstel Brouwerij B.V. | KVK: 33000653 | Standaard |
Amstel Export Americas B.V. | KVK: 34218513 | Standaard |
Amsterdam Commodities N.V. | KVK: 24191858 | Standaard |
Amsterdamse Beheer- en Consultingmaatschappij B.V. | KVK: 33195889 | Standaard |
Amway Nederland Ltd. | KVK: 11013486 | Standaard |
Anchor International B.V. | KVK: 23048710 | Standaard |
Anco Orchidee B.V. | KVK: 50172514 | Bloemen- en plantensector |
Andek Beheer B.V. | KVK: 37068521 | Standaard |
Andek Onroerend Goed B.V. | KVK: 37103989 | Standaard |
Andre Kerstens B.V. | KVK: 18007423 | Standaard |
Andreas Stihl | KVK: 30129962 | Standaard |
Andros Nederland B.V. | KVK: 32090210 | Tariefdifferentiatie |
Anfors B.V. | KVK: 24336315 | Standaard |
Angro B.V. | KVK: 17149791 | Standaard |
Angro Retail B.V. | KVK: 17149789 | Standaard |
Anjo B.V. | KVK: 34033521 | Standaard |
Anker Amsterdam Spirits B.V. | KVK: 34293072 | Standaard |
Anker Cheese B.V. | KVK: 30205341 | Tariefdifferentiatie |
Anker Kalkzandsteenfabriek B.V. | KVK: 05018504 | Bedrijfsverpakkers |
Ankla Holding B.V. | KVK: 06050828 | Tariefdifferentiatie |
Anl`eau B.V. | KVK: 04058319 | Standaard |
Anna Ostrea B.V. | KVK: 20155132 | Standaard |
Ansleicus | KVK: 30232305 | Standaard |
Ansu Plantae | KVK: 74663852 | Bloemen- en plantensector |
Antalis B.V. | KVK: 30124650 | Standaard |
Antoinette V.O.F. | KVK: 28076756 | Standaard |
Anton 3 | KVK: 28075865 | Standaard |
Anton Spaargaren B.V. | KVK: 34059783 | Bedrijfsverpakkers |
ANWB B.V. | KVK: 27157000 | Standaard |
ANWB Beheer B.V. | KVK: 27133778 | Standaard |
ANWB Golf B.V. | KVK: 27266954 | Standaard |
ANWB Leden- en Kampeerreizen B.V. | KVK: 27277898 | Standaard |
ANWB Medical Air Assistance B.V. | KVK: 28067738 | Standaard |
ANWB Reizen Beheer B.V. | KVK: 27153706 | Standaard |
ANWB Test- en Trainingscentrum Beheer B.V. | KVK: 27150052 | Standaard |
ANWB Vastgoed Beheer B.V. | KVK: 27283581 | Standaard |
AOG B.V. | KVK: 17258628 | Bedrijfsverpakkers |
AP-Logistics B.V. | KVK: 24267623 | Standaard |
Apeldoornse Messenfabriek Amefa B.V. | KVK: 08045824 | Standaard |
apetito B.V. | KVK: 27127464 | Standaard |
Apollo Tyres B.V. | KVK: 54806941 | Standaard |
Apollo Tyres Cooperatief U.A. | KVK: 08195150 | Standaard |
Apollo Vredestein B.V. | KVK: 34223268 | Standaard |
Apotex Europe B.V. | KVK: 28108113 | Standaard |
Apotex Nederland B.V. | KVK: 28030317 | Standaard |
Apotheek Gorecht B.V. | KVK: 02334435 | Standaard |
Apotheek Gorinchem B.V. | KVK: 11042911 | Standaard |
Apotheek IJsselmonde V.O.F. | KVK: 24311365 | Standaard |
Apotheek Overvecht B.V. | KVK: 30126974 | Standaard |
Apotheek Straver B.V. | KVK: 14615056 | Standaard |
Apotheek van Rijn B.V. | KVK: 30214697 | Standaard |
Apotheek Voorzorg B.V. | KVK: 14072521 | Standaard |
Appel B.V. | KVK: 16038113 | Standaard |
Appel Holding B.V. | KVK: 80961916 | Standaard |
Approvato B.V. | KVK: 62381415 | Standaard |
APS B.V. | KVK: 59107634 | Standaard |
apt Extrusions B.V. | KVK: 12053181 | Bedrijfsverpakkers |
Aqua Verde V.O.F. | KVK: 53750268 | Standaard |
AquaMonto VOF | KVK: 30287941 | Standaard |
Aqui Fruit & Greens B.V. | KVK: 12038141 | Groente- en fruitsector |
AR Bedrijfsontwikkeling B.V. | KVK: 09212297 | Bedrijfsverpakkers |
AR Coproducten B.V. | KVK: 09095380 | Bedrijfsverpakkers |
Arava Holland B.V. | KVK: 34100553 | Groente- en fruitsector |
Arcarius B.V. | KVK: 28048365 | Standaard |
Arcus B.V. | KVK: 16055562 | Standaard |
Ardagh Glass Dongen B.V. | KVK: 18110358 | Bedrijfsverpakkers |
Ardagh Glass Moerdijk B.V. | KVK: 33178991 | Bedrijfsverpakkers |
Ardagh Group Netherlands B.V. | KVK: 34272317 | Bedrijfsverpakkers |
Ardagh Metal Beverage Netherlands B.V. | KVK: 16088794 | Bedrijfsverpakkers |
Ardagh Metal Beverage Trading Netherlands B.V. | KVK: 54502942 | Bedrijfsverpakkers |
ARDO B.V. | KVK: 24291725 | Standaard |
Arena Montana B.V. | KVK: 30208077 | Standaard |
Argos Packaging Systems B.V. | KVK: 28073125 | Standaard |
Argus | KVK: 28072679 | Standaard |
Argus Imaging B.V. | KVK: 14111006 | Standaard |
ARIE BLOK B.V. | KVK: 30133415 | Standaard |
Arisz et al. | KVK: 34162518 | Standaard |
